- Latte Mellin AR 1 Anti Reflusso in Polvere 600g
- Alimento dietetico a fini medici speciali per lattanti
- Specifico in caso di rigurgito e/o reflusso gastroesofageo
- Può essere utilizzato solo dietro controllo del Pediatra
- Età consigliata: da 0 a 6 mesi
Il Latte Mellin AR 1 Anti Reflusso in Polvere è un alimento dietetico a fini medici speciali per lattanti, perfetto in caso di rigurgito e/o reflusso gastroesofageo, indicato dalla nascita e fino al 6° mese di vita.
Ingredienti: Lattosio, latte scremato in polvere, oli vegetali (olio di palma, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di cocco, olio di semi di girasole, olio estratto da Mortierella alpina), maltodestrine, farina di semi di carruba (3,64%), calcio carbonato, olio di pesce, L-cisteina idrocloruro, acido L-ascorbico, emulsionante: lecitina di soia, taurina, colina cloruro, sodio L-ascorbato, solfato ferroso, inositolo, zinco solfato, uridina 5′-monofosfato sale sodico, citidina 5′-monofosfato, DL-α-tocoferil acetato, adenosina 5′-monofosfato, inosina 5′-monofosfato sale sodico, nicotinamide, guanosina 5′-monofosfato sale sodico, L-carnitina, rame solfato, acido folico, calcio D-pantotenato, manganese solfato, retinil palmitato, DL-α-tocoferolo, D-biotina, tiammina idrocloruro, cianocobalamina, colecalciferolo, piridossina idrocloruro, potassio ioduro, fitomenadione, sodio selenito.
Come preparare e conservare:
- Prima della preparazione del Latte 1 AR Anti Reflusso Mellin lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera.
- Far bollire la quantità di acqua necessaria e versarla nel biberon alla temperatura di almeno 70°C.
- Per ottenere un misurino ben livellato dopo averlo riempito, eliminare l’eccesso di polvere usando un coltello da cucina ben lavato.
- Aggiungere i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della tabella media di alimentazione. Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere. Attendere circa 7 minuti che il prodotto si addensi.
- Raffreddare il biberon mettendolo sotto acqua corrente, in modo che il latte raggiunga la temperatura di 40°C circa.
- Prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul polso.
Si raccomanda di preparare il Latte 1 AR Anti Reflusso solo al momento del pasto e di consumarlo entro due ore. Non riscaldare o bollire il latte una volta preparato. Non riutilizzare l’eventuale latte avanzato. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservarla in luogo fresco e asciutto (non in frigorifero). Consumare entro un mese dall’apertura.
Tabella media di alimentazione
La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante.
La ricostituzione di Mellin AR 1 è al 13,2% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4,4 g circa) ogni 30 ml di acqua.
Per biberon | |||
Età | N.Misurini | ml di acqua | N. di biberon nelle 24 ore |
1 – 2 settimana | 2-3 | 60-90 | 6 |
3 – 4 settimana | 3-4 | 90-120 | 6 |
2 mese | 4 | 120 | 6 |
3 mese | 5 | 150 | 5 |
4 mese | 6 | 180 | 5-4 |
5 mese | 7 | 210 | 5-4 |
6 mese | 7 | 210 | 4 |
Tabella Nutrizionale
Valori Nutrizionali medi | per 100g di polvere | per 100 ml al 13,2% P/V | |||||||
Energia | kJ | 2085 | 275 | ||||||
kcal | 499 | 66 | |||||||
Grassi | g | 26,4 | 3,5 | ||||||
di cui acidi grassi saturi | g | 11,7 | 1,5 | ||||||
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 10,2 | 1,3 | ||||||
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 4,5 | 0,6 | ||||||
– acido linoleico (LA) | mg | 3530 | 466 | ||||||
– acido α-linolenico (ALA) | mg | 652 | 86 | ||||||
– acido arachidonico (AA) | mg | 88 | 12 | ||||||
– acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 11 | 1,4 | ||||||
– acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 50 | 6,7 | ||||||
Carboidrati | g | 51,6 | 6,8 | ||||||
di cui zuccheri | g | 45,9 | 6,1 | ||||||
– lattosio | g | 45,4 | 6,0 | ||||||
Fibre | g | 3,0 | 0,4 | ||||||
Proteine | g | 12,3 | 1,6 | ||||||
– sieroproteine | g | 2,4 | 0,3 | ||||||
– caseine | g | 9,6 | 1,3 | ||||||
Sale | g | 0,45 | 0,060 | ||||||
Vitamine e minerali | |||||||||
Vitamina A | μg | 378 | 50 | ||||||
Vitamina D | μg | 9,1 | 1,2 | ||||||
Vitamina E | mg | 8,9 | 1,2 | ||||||
Vitamina K | μg | 34 | 4,5 | ||||||
Vitamina C | mg | 63 | 8,3 | ||||||
Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,409 | 0,054 | ||||||
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,747 | 0,099 | ||||||
Niacina | mg | 3,3 | 0,44 | ||||||
Vitamina B6 | mg | 0,351 | 0,046 | ||||||
Acido folico | μg | 71 | 9,4 | ||||||
Vitamina B12 | μg | 1,3 | 0,17 | ||||||
Biotina | μg | 11 | 1,5 | ||||||
Acido pantotenico | mg | 2,243 | 0,296 | ||||||
Sodio | mg | 181 | 24 | ||||||
Potassio | mg | 577 | 76 | ||||||
Cloruro | mg | 394 | 52 | ||||||
Calcio | mg | 586 | 77 | ||||||
Fosforo | mg | 329 | 43 | ||||||
Magnesio | mg | 39 | 5,1 | ||||||
Ferro | mg | 5,1 | 0,68 | ||||||
Zinco | mg | 4,5 | 0,59 | ||||||
Rame | mg | 0,302 | 0,040 | ||||||
Manganese | mg | 0,249 | 0,033 | ||||||
Selenio | μg | 9,8 | 1,3 | ||||||
Iodio | μg | 99 | 13 | ||||||
Colina | mg | 58 | 7,7 | ||||||
Inositolo | mg | 25 | 3,3 | ||||||
L-carnitina | mg | 6,8 | 0,90 | ||||||
Taurina | mg | 38 | 5,0 | ||||||
Nucleotidi | |||||||||
– Citidina 5′-monofosfato | mg | 8,2 | 1,1 | ||||||
– Uridina 5′-monofosfato | mg | 5,8 | 0,77 | ||||||
– Adenosina 5′-monofosfato | mg | 5,1 | 0,67 | ||||||
– Guanosina 5′-monofosfato | mg | 1,7 | 0,23 | ||||||
– Inosina 5′-monofosfato | mg | 3,4 | 0,45 |
Mellin AR 1 può essere utilizzato solo dietro controllo del Pediatra. Il prodotto è adatto per essere utilizzato come unica fonte di nutrimento nei primi sei mesi di vita. Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale.
Il latte materno è l’alimento ideale per il lattante e dovrebbe essere favorito e utilizzato fino a quando possibile.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.